<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioSafe</title>
	<atom:link href="http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iosafe.com.br/blog</link>
	<description>Hardware à prova de desastres</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 20:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Qualidade, custo e infraestrutura preocupam gestores de dados</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=452</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[estruturados]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de dados]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutra]]></category>
		<category><![CDATA[não estruturados]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[proteção de dados]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEÇÃO DOS DADOS]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[volume de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa global comprova ainda que o quadro se agrava não somente com o crescente volume de dados, mas especialmente com a intensidade dos não estruturados. Qualidade, custo e capacidade de infraestrutura são as principais preocupações dos gestores de dados hoje, aponta estudo global realizado pelo Aite Group, empresa norte-americana de consultoria e pesquisa focada em&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.iosafe.com.br/blog/?p=452">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pesquisa global comprova ainda que o quadro se agrava não somente com o crescente volume de dados, mas especialmente com a intensidade dos não estruturados.

Qualidade, custo e capacidade de infraestrutura são as principais preocupações dos ge]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camex reduz imposto de importação de bens de informática</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=449</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[A relação exclui produtos com códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). O Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), aprovou no fim da noite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A relação exclui produtos com códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

O Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), aprovou no fim da noite ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecados capitais na gestão de TI</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=445</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Gestores de TI revelam os maus hábitos adquiridos ao longo de suas atuações, que podem por a perder a produtividade e a eficiência. Todo funcionário desenvolve alguns maus hábitos – talvez muitos – com o passar dos anos de trabalho. Os p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gestores de TI revelam os maus hábitos adquiridos ao longo de suas atuações, que podem por a perder a produtividade e a eficiência.

Todo funcionário desenvolve alguns maus hábitos – talvez muitos – com o passar dos anos de trabalho. Os p]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo aprova redução de impostos de 6 fabricantes de tablets</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=439</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[O governo federal aprovou o pedido de redução de impostos para seis empresas fabricarem tablets no Brasil. As empresas MXT, Positivo, Samsung, Motorola, Envision e Aiox terão redução de PIS/Cofins e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O governo federal aprovou o pedido de redução de impostos para seis empresas fabricarem tablets no Brasil. As empresas MXT, Positivo, Samsung, Motorola, Envision e Aiox terão redução de PIS/Cofins e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IP]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo isenta fabricação local de modem</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=434</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[demodulador]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[modulador]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomuni]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje, indústria fica desobrigada de recolher PIS e Cofins. O governo concedeu isenção de PIS e Confins para as empresas que tiveram fabricação local de modem 3G. A medida faz parte das estratégias para reduzir os custos da banda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A partir de hoje, indústria fica desobrigada de recolher PIS e Cofins.

O governo concedeu isenção de PIS e Confins para as empresas que tiveram fabricação local de modem 3G. A medida faz parte das estratégias para reduzir os custos da banda ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvedores repensam banco de dados na nuvem</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=431</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação na nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[peopleware]]></category>
		<category><![CDATA[proteção de dados]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEÇÃO DOS DADOS]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Fornecedores como NimbusDB, Xeround, ParAccels e Cloudant estão criando soluções para gerenciar grandes volumes de informações em cloud. Diversas companhias estão desenvolvendo novas tecnologias de banco de dados para resolver a deficiência]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fornecedores como NimbusDB, Xeround, ParAccels e Cloudant estão criando soluções para gerenciar grandes volumes de informações em cloud.

Diversas companhias estão desenvolvendo novas tecnologias de banco de dados para resolver a deficiência]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas têm prejuízo de até US$ 1 milhão com ciberataques</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=427</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[proteção de dados]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEÇÃO DOS DADOS]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de dados]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Encomendado pela Juniper Networks ao Ponemon Institute, estudo revela ainda que laptops e dispositivos móveis são os alvos preferidos. A grande maioria das empresas sofreu pelo menos uma violação de dados no ano passado, segundo pesquisa do Po]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Encomendado pela Juniper Networks ao Ponemon Institute, estudo revela ainda que laptops e dispositivos móveis são os alvos preferidos.

A grande maioria das empresas sofreu pelo menos uma violação de dados no ano passado, segundo pesquisa do Po]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinião: Por que o reconhecimento facial do Facebook é uma ameaça?</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=424</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[abuso de privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[proteção de dados]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEÇÃO DOS DADOS]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Empresa afirma que recurso não permite identificação de pessoas aleatórias, mas isso não significa que não possa ser feito. No fim deste ano, a população mundial deve chegar aos 7 bilhões. É um número enorme, mas não é nada se comprad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Empresa afirma que recurso não permite identificação de pessoas aleatórias, mas isso não significa que não possa ser feito.

No fim deste ano, a população mundial deve chegar aos 7 bilhões. É um número enorme, mas não é nada se comprad]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vai concluir compra da Skype</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=420</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[FTC]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Lync]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[A empresa recebeu sinal verde das agências reguladoras antitruste para completar a aquisição da empresa de telefonia via Internet Skype. A Microsoft recebeu sinal verde das agências reguladoras antitruste para completar a aquisição da empres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A empresa recebeu sinal verde das agências reguladoras antitruste para completar a aquisição da empresa de telefonia via Internet Skype.

A Microsoft recebeu sinal verde das agências reguladoras antitruste para completar a aquisição da empres]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de TI movimentou US$ 85 bilhões no País em 2010</title>
		<link>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=417</link>
		<comments>http://www.iosafe.com.br/blog/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[teles]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iosafe.com.br/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados pela Brasscom mostram que número representa 4% do PIB nacional. Em 2010, o segmento nacional de TI movimentou 85,09 bilhões de dólares. Os números, levantados pela consultoria IDC, foram divulgados pela Associação Brasileira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dados divulgados pela Brasscom mostram que número representa 4% do PIB nacional.

Em 2010, o segmento nacional de TI movimentou 85,09 bilhões de dólares. Os números, levantados pela consultoria IDC, foram divulgados pela Associação Brasileira]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iosafe.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

